![]() Home Overview FAQ Documentation Download Mailing List Geomview For Windows? Support Users Development Bug Reporting Contributing Contact Us Sponsors
|
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index] [ REQ 5725]: PSSNAP error
I am working with Geomview 1.5 and have som difficulties
when using PSSNAP. The picture on the paper differs strongly
from what I see one the screen, when I do a snapshot of my "Surfboard"
( OFF file below). Certain facets from the back side can be seen
through the foreside. (Excuse my imprecise english, please.)
Bug Fix is not urgent, one can use the xview
Grab function instead.
Steffen
sg at eeiwzb.et.tu-dresden.de
{appearance {+edge -evert linewidth 2} LIST # isoc | qhull G Po V0 Qs Qf QbB E1.0E-17
{ OFF 3 1 1 # f56
-0.1123 0.2137 -0.2191
-0.05381 0.145 -0.1924
-0.1106 0.2675 -0.2779
3 0 1 2 0.2607 0.1795 0.2 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f85
0.05381 -0.145 0.1924
0.1123 -0.2137 0.2191
0.1106 -0.2675 0.2779
3 0 1 2 0.7393 0.8205 0.8 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f98
0.002367 0.1091 -0.08465
0.05662 -0.06509 0.09202
-0.001825 0.003605 0.06526
3 0 1 2 0.7815 0.8342 0.7431 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f99
0.05662 -0.06509 0.09202
0.002367 0.1091 -0.08465
0.1144 -0.1609 0.144
3 0 1 2 0.8323 0.812 0.7055 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f100
0.1123 -0.2137 0.2191
0.05662 -0.06509 0.09202
0.1144 -0.1609 0.144
3 0 1 2 0.814 0.8141 0.7298 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f101
0.05662 -0.06509 0.09202
0.05381 -0.145 0.1924
-0.001825 0.003605 0.06526
3 0 1 2 0.7632 0.8289 0.7693 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f102
0.05381 -0.145 0.1924
0.05662 -0.06509 0.09202
0.1123 -0.2137 0.2191
3 0 1 2 0.7632 0.8289 0.7693 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f103
0.002367 0.1091 -0.08465
-0.05028 0.3081 -0.3186
0.007453 0.2123 -0.2666
3 0 1 2 0.8463 0.8094 0.6853 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f104
-0.05028 0.3081 -0.3186
0.002367 0.1091 -0.08465
-0.1087 0.3768 -0.3454
3 0 1 2 0.7957 0.8375 0.7206 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f105
-0.05028 0.3081 -0.3186
-0.1094 0.3219 -0.32
0.007453 0.2123 -0.2666
3 0 1 2 0.4493 0.2394 0.07632 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f106
-0.1094 0.3219 -0.32
-0.05028 0.3081 -0.3186
-0.1087 0.3768 -0.3454
3 0 1 2 0.4622 0.2914 0.04718 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f107
-0.1691 0.3362 -0.3046
-0.1106 0.2675 -0.2779
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.2924 0.1927 0.1646 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f108
-0.1123 0.2137 -0.2191
-0.1691 0.3362 -0.3046
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.2108 0.185 0.241 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f109
-0.1691 0.3362 -0.3046
-0.1123 0.2137 -0.2191
-0.1106 0.2675 -0.2779
3 0 1 2 0.2607 0.1795 0.2 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f110
-0.1144 0.1609 -0.144
-0.17 0.3095 -0.2711
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.1523 0.2003 0.3018 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f111
-0.17 0.3095 -0.2711
-0.1123 0.2137 -0.2191
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.2108 0.185 0.241 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f112
-0.1123 0.2137 -0.2191
-0.17 0.3095 -0.2711
-0.1144 0.1609 -0.144
3 0 1 2 0.186 0.1859 0.2702 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f113
-0.05381 0.145 -0.1924
-0.0517 0.2261 -0.268
-0.1106 0.2675 -0.2779
3 0 1 2 0.3342 0.1807 0.1528 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f114
-0.1094 0.3219 -0.32
-0.0517 0.2261 -0.268
0.007453 0.2123 -0.2666
3 0 1 2 0.4493 0.2394 0.07632 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f115
-0.0517 0.2261 -0.268
-0.1094 0.3219 -0.32
-0.1106 0.2675 -0.2779
3 0 1 2 0.3592 0.2083 0.1191 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f118
-0.1679 0.3906 -0.3468
-0.1087 0.3768 -0.3454
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.4772 0.3535 0.0225 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f119
-0.1094 0.3219 -0.32
-0.1679 0.3906 -0.3468
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.3909 0.2451 0.08393 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f120
-0.1679 0.3906 -0.3468
-0.1094 0.3219 -0.32
-0.1087 0.3768 -0.3454
3 0 1 2 0.4622 0.2914 0.04718 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f121
-0.1106 0.2675 -0.2779
-0.1683 0.3632 -0.3299
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.2924 0.1927 0.1646 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f122
-0.1683 0.3632 -0.3299
-0.1094 0.3219 -0.32
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.3909 0.2451 0.08393 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f123
-0.1094 0.3219 -0.32
-0.1683 0.3632 -0.3299
-0.1106 0.2675 -0.2779
3 0 1 2 0.3592 0.2083 0.1191 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f124
0.1199 -0.05873 -0.05397
0.1741 -0.2329 0.1227
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.9149 0.7516 0.6207 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f127
0.115 -0.2191 0.1213
0.06074 -0.04493 -0.05539
0.001825 -0.003605 -0.06526
3 0 1 2 0.2991 0.1446 0.2113 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f128
0.06074 -0.04493 -0.05539
-0.05381 0.145 -0.1924
0.001825 -0.003605 -0.06526
3 0 1 2 0.3145 0.1601 0.1837 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f129
0.06074 -0.04493 -0.05539
0.1741 -0.2329 0.1227
0.1199 -0.05873 -0.05397
3 0 1 2 0.4232 0.1366 0.1653 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f130
0.1741 -0.2329 0.1227
0.06074 -0.04493 -0.05539
0.115 -0.2191 0.1213
3 0 1 2 0.4232 0.1366 0.1653 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f133
0.1676 -0.4181 0.3552
0.1087 -0.3768 0.3454
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.5228 0.6465 0.9775 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f134
0.1676 -0.4181 0.3552
0.115 -0.2191 0.1213
0.1087 -0.3768 0.3454
3 0 1 2 0.2868 0.133 0.2357 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f135
0.1741 -0.2329 0.1227
0.1676 -0.4181 0.3552
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.4177 0.1154 0.1913 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f136
0.1676 -0.4181 0.3552
0.1741 -0.2329 0.1227
0.115 -0.2191 0.1213
3 0 1 2 0.4177 0.1154 0.1913 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f137
0.1144 -0.1609 0.144
0.1712 -0.2833 0.2295
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.8477 0.7997 0.6982 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f138
0.1712 -0.2833 0.2295
0.1169 -0.1091 0.05286
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.8876 0.7762 0.6533 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f139
0.1169 -0.1091 0.05286
0.1712 -0.2833 0.2295
0.1144 -0.1609 0.144
3 0 1 2 0.8653 0.7925 0.6762 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f140
0.1725 -0.2578 0.18
0.1199 -0.05873 -0.05397
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.9149 0.7516 0.6207 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f141
0.1169 -0.1091 0.05286
0.1725 -0.2578 0.18
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.8876 0.7762 0.6533 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f142
0.1725 -0.2578 0.18
0.1169 -0.1091 0.05286
0.1199 -0.05873 -0.05397
3 0 1 2 0.8999 0.767 0.6371 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f143
0.0601 0.01333 -0.03264
0.002367 0.1091 -0.08465
0.007453 0.2123 -0.2666
3 0 1 2 0.8463 0.8094 0.6853 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f145
0.002367 0.1091 -0.08465
0.0601 0.01333 -0.03264
0.1144 -0.1609 0.144
3 0 1 2 0.8323 0.812 0.7055 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f146
0.0601 0.01333 -0.03264
0.1169 -0.1091 0.05286
0.1144 -0.1609 0.144
3 0 1 2 0.8653 0.7925 0.6762 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f147
-0.1087 0.3768 -0.3454
-0.1676 0.4181 -0.3552
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.4772 0.3535 0.0225 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f149
-0.115 0.2191 -0.1213
-0.1676 0.4181 -0.3552
-0.1087 0.3768 -0.3454
3 0 1 2 0.7132 0.867 0.7643 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f150
-0.1741 0.2329 -0.1227
-0.1199 0.05873 0.05397
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.08513 0.2484 0.3793 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f152
-0.1676 0.4181 -0.3552
-0.1741 0.2329 -0.1227
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.5823 0.8846 0.8087 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f153
-0.1741 0.2329 -0.1227
-0.1676 0.4181 -0.3552
-0.115 0.2191 -0.1213
3 0 1 2 0.5823 0.8846 0.8087 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f154
-0.06074 0.04493 0.05539
-0.115 0.2191 -0.1213
-0.001825 0.003605 0.06526
3 0 1 2 0.7009 0.8554 0.7887 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f155
0.05381 -0.145 0.1924
-0.06074 0.04493 0.05539
-0.001825 0.003605 0.06526
3 0 1 2 0.6855 0.8399 0.8163 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f156
-0.1741 0.2329 -0.1227
-0.06074 0.04493 0.05539
-0.1199 0.05873 0.05397
3 0 1 2 0.5768 0.8634 0.8347 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f157
-0.06074 0.04493 0.05539
-0.1741 0.2329 -0.1227
-0.115 0.2191 -0.1213
3 0 1 2 0.5768 0.8634 0.8347 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f160
0.002367 0.1091 -0.08465
-0.05608 0.1778 -0.1114
-0.1087 0.3768 -0.3454
3 0 1 2 0.7957 0.8375 0.7206 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f161
-0.05608 0.1778 -0.1114
-0.115 0.2191 -0.1213
-0.1087 0.3768 -0.3454
3 0 1 2 0.7132 0.867 0.7643 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f162
-0.05608 0.1778 -0.1114
0.002367 0.1091 -0.08465
-0.001825 0.003605 0.06526
3 0 1 2 0.7815 0.8342 0.7431 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f163
-0.115 0.2191 -0.1213
-0.05608 0.1778 -0.1114
-0.001825 0.003605 0.06526
3 0 1 2 0.7009 0.8554 0.7887 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f164
0.1683 -0.3632 0.3299
0.1106 -0.2675 0.2779
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.7076 0.8073 0.8354 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f165
0.1094 -0.3219 0.32
0.1683 -0.3632 0.3299
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.6091 0.7549 0.9161 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f166
0.1683 -0.3632 0.3299
0.1094 -0.3219 0.32
0.1106 -0.2675 0.2779
3 0 1 2 0.6408 0.7917 0.8809 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f167
0.1087 -0.3768 0.3454
0.1679 -0.3906 0.3468
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.5228 0.6465 0.9775 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f168
0.1679 -0.3906 0.3468
0.1094 -0.3219 0.32
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.6091 0.7549 0.9161 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f169
0.1094 -0.3219 0.32
0.1679 -0.3906 0.3468
0.1087 -0.3768 0.3454
3 0 1 2 0.5378 0.7086 0.9528 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f170
0.17 -0.3095 0.2711
0.1144 -0.1609 0.144
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.8477 0.7997 0.6982 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f171
0.1123 -0.2137 0.2191
0.17 -0.3095 0.2711
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.7892 0.815 0.759 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f172
0.17 -0.3095 0.2711
0.1123 -0.2137 0.2191
0.1144 -0.1609 0.144
3 0 1 2 0.814 0.8141 0.7298 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f173
0.1106 -0.2675 0.2779
0.1691 -0.3362 0.3046
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.7076 0.8073 0.8354 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f174
0.1691 -0.3362 0.3046
0.1123 -0.2137 0.2191
0.2268 -0.4319 0.3566
3 0 1 2 0.7892 0.815 0.759 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f175
0.1123 -0.2137 0.2191
0.1691 -0.3362 0.3046
0.1106 -0.2675 0.2779
3 0 1 2 0.7393 0.8205 0.8 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f176
0.0517 -0.2261 0.268
0.05381 -0.145 0.1924
0.1106 -0.2675 0.2779
3 0 1 2 0.6658 0.8193 0.8472 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f178
0.1094 -0.3219 0.32
0.0517 -0.2261 0.268
0.1106 -0.2675 0.2779
3 0 1 2 0.6408 0.7917 0.8809 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f181
-0.1199 0.05873 0.05397
-0.1725 0.2578 -0.18
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.08513 0.2484 0.3793 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f182
-0.1725 0.2578 -0.18
-0.1169 0.1091 -0.05286
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.1124 0.2238 0.3467 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f183
-0.1169 0.1091 -0.05286
-0.1725 0.2578 -0.18
-0.1199 0.05873 0.05397
3 0 1 2 0.1001 0.233 0.3629 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f184
-0.1712 0.2833 -0.2295
-0.1144 0.1609 -0.144
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.1523 0.2003 0.3018 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f185
-0.1169 0.1091 -0.05286
-0.1712 0.2833 -0.2295
-0.2268 0.4319 -0.3566
3 0 1 2 0.1124 0.2238 0.3467 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f186
-0.1712 0.2833 -0.2295
-0.1169 0.1091 -0.05286
-0.1144 0.1609 -0.144
3 0 1 2 0.1347 0.2075 0.3238 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f187
-0.05662 0.06509 -0.09202
-0.002367 -0.1091 0.08465
0.001825 -0.003605 -0.06526
3 0 1 2 0.2185 0.1658 0.2569 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f188
-0.002367 -0.1091 0.08465
-0.05662 0.06509 -0.09202
-0.1144 0.1609 -0.144
3 0 1 2 0.1677 0.188 0.2945 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f189
-0.05662 0.06509 -0.09202
-0.1123 0.2137 -0.2191
-0.1144 0.1609 -0.144
3 0 1 2 0.186 0.1859 0.2702 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f190
-0.05381 0.145 -0.1924
-0.05662 0.06509 -0.09202
0.001825 -0.003605 -0.06526
3 0 1 2 0.2368 0.1711 0.2307 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f191
-0.05662 0.06509 -0.09202
-0.05381 0.145 -0.1924
-0.1123 0.2137 -0.2191
3 0 1 2 0.2368 0.1711 0.2307 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f192
0.115 -0.2191 0.1213
0.05608 -0.1778 0.1114
0.1087 -0.3768 0.3454
3 0 1 2 0.2868 0.133 0.2357 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f193
0.05608 -0.1778 0.1114
-0.002367 -0.1091 0.08465
0.1087 -0.3768 0.3454
3 0 1 2 0.2043 0.1625 0.2794 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f194
0.05608 -0.1778 0.1114
0.115 -0.2191 0.1213
0.001825 -0.003605 -0.06526
3 0 1 2 0.2991 0.1446 0.2113 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f195
-0.002367 -0.1091 0.08465
0.05608 -0.1778 0.1114
0.001825 -0.003605 -0.06526
3 0 1 2 0.2185 0.1658 0.2569 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f197
-0.002367 -0.1091 0.08465
-0.0601 -0.01333 0.03264
-0.007453 -0.2123 0.2666
3 0 1 2 0.1537 0.1906 0.3147 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f198
-0.1169 0.1091 -0.05286
-0.0601 -0.01333 0.03264
-0.1144 0.1609 -0.144
3 0 1 2 0.1347 0.2075 0.3238 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f199
-0.0601 -0.01333 0.03264
-0.002367 -0.1091 0.08465
-0.1144 0.1609 -0.144
3 0 1 2 0.1677 0.188 0.2945 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f200
0.05028 -0.3081 0.3186
0.1094 -0.3219 0.32
0.1087 -0.3768 0.3454
3 0 1 2 0.5378 0.7086 0.9528 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f201
0.05028 -0.3081 0.3186
-0.002367 -0.1091 0.08465
-0.007453 -0.2123 0.2666
3 0 1 2 0.1537 0.1906 0.3147 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f202
-0.002367 -0.1091 0.08465
0.05028 -0.3081 0.3186
0.1087 -0.3768 0.3454
3 0 1 2 0.2043 0.1625 0.2794 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f203
0.0517 -0.2261 0.268
0.05028 -0.3081 0.3186
-0.007453 -0.2123 0.2666
3 0 1 2 0.5507 0.7606 0.9237 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f204
0.05028 -0.3081 0.3186
0.0517 -0.2261 0.268
0.1094 -0.3219 0.32
3 0 1 2 0.5507 0.7606 0.9237 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f205
-0.0517 0.2261 -0.268
0.06425 0.0899 -0.1811
0.007453 0.2123 -0.2666
3 0 1 2 0.4387 0.1971 0.1069 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f206
0.1169 -0.1091 0.05286
0.06425 0.0899 -0.1811
0.1199 -0.05873 -0.05397
3 0 1 2 0.8999 0.767 0.6371 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f208
0.06425 0.0899 -0.1811
0.0601 0.01333 -0.03264
0.007453 0.2123 -0.2666
3 0 1 2 0.8785 0.7859 0.6581 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f209
0.0601 0.01333 -0.03264
0.06425 0.0899 -0.1811
0.1169 -0.1091 0.05286
3 0 1 2 0.8785 0.7859 0.6581 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f213
-0.06425 -0.0899 0.1811
-0.1169 0.1091 -0.05286
-0.1199 0.05873 0.05397
3 0 1 2 0.1001 0.233 0.3629 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f214
-0.06425 -0.0899 0.1811
0.0517 -0.2261 0.268
-0.007453 -0.2123 0.2666
3 0 1 2 0.5613 0.8029 0.8931 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f215
-0.0601 -0.01333 0.03264
-0.06425 -0.0899 0.1811
-0.007453 -0.2123 0.2666
3 0 1 2 0.1215 0.2141 0.3419 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f216
-0.06425 -0.0899 0.1811
-0.0601 -0.01333 0.03264
-0.1169 0.1091 -0.05286
3 0 1 2 0.1215 0.2141 0.3419 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f219
0.06074 -0.04493 -0.05539
0.005102 0.1037 -0.1825
-0.05381 0.145 -0.1924
3 0 1 2 0.3145 0.1601 0.1837 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f220
0.005102 0.1037 -0.1825
-0.0517 0.2261 -0.268
-0.05381 0.145 -0.1924
3 0 1 2 0.3342 0.1807 0.1528 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f221
0.005102 0.1037 -0.1825
0.06425 0.0899 -0.1811
-0.0517 0.2261 -0.268
3 0 1 2 0.4387 0.1971 0.1069 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f222
0.005102 0.1037 -0.1825
0.06074 -0.04493 -0.05539
0.1199 -0.05873 -0.05397
3 0 1 2 0.4301 0.1634 0.137 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f223
0.06425 0.0899 -0.1811
0.005102 0.1037 -0.1825
0.1199 -0.05873 -0.05397
3 0 1 2 0.4301 0.1634 0.137 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f224
-0.005102 -0.1037 0.1825
-0.06074 0.04493 0.05539
0.05381 -0.145 0.1924
3 0 1 2 0.6855 0.8399 0.8163 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f225
0.0517 -0.2261 0.268
-0.005102 -0.1037 0.1825
0.05381 -0.145 0.1924
3 0 1 2 0.6658 0.8193 0.8472 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f226
-0.06425 -0.0899 0.1811
-0.005102 -0.1037 0.1825
0.0517 -0.2261 0.268
3 0 1 2 0.5613 0.8029 0.8931 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f227
-0.06074 0.04493 0.05539
-0.005102 -0.1037 0.1825
-0.1199 0.05873 0.05397
3 0 1 2 0.5699 0.8366 0.863 1.0 }
{ OFF 3 1 1 # f228
-0.005102 -0.1037 0.1825
-0.06425 -0.0899 0.1811
-0.1199 0.05873 0.05397
3 0 1 2 0.5699 0.8366 0.863 1.0 }
}
|
||
|
Home | Overview | FAQ | Documentation | Support | Download | Mailing List Windows? | Development | Bug Reporting | Contributing | Contact Us | Sponsors |
|||
|
site hosted by |
|||