go to www.geomview.org home page
 
Home

Overview
FAQ
Documentation

Download

Mailing List

Geomview For Windows?

Support
Users
Development

Bug Reporting
Contributing
Contact Us

Sponsors

 

Site Search

 

Advanced
Search

 
About the software@geom archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

4OFF test file



Hi, I'm pushing for a beta release of qhull this Sat.  Unfortunately
my old back is keeping me at home.  Could someone do me a favor and
run the attached file through 4dview (it's a hypercube)?  I want to
make sure that 4dview accepts a LIST object.  I'll have Hannu test the
other formats this Saturday.

Some other requests:  

how do I install a temporary file under anonymous ftp?  I'd like to
have the file barber.tar.Z somewhere where it won't get picked up
automatically by the mirror sites.

how do I set up a mailing list (for outgoing mail only)?  Eventually
I'll have three lists: qhull_beta, qhull_announce, and qhull_news.

I might also set up an alias for qhull_users where anyone can send
mail to the group.  I remember that Geomview has such an alias.  Have
you found it worth while?

I'd be happy to conform with Geomview's naming conventions for mail
aliases; just let me know.

Many thanks.     --Brad


LIST
4OFF
3 1 1
       1       -1       -1        1 
       1        1       -1        1 
       1       -1       -1       -1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1       -1       -1        1 
       1       -1        1        1 
       1        1       -1        1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1       -1       -1        1 
       1       -1        1        1 
       1       -1       -1       -1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1       -1        1       -1 
       1        1        1       -1 
       1       -1       -1       -1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1       -1        1       -1 
       1       -1        1        1 
       1        1        1       -1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1       -1        1       -1 
       1       -1        1        1 
       1       -1       -1       -1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1        1       -1       -1 
       1        1       -1        1 
       1       -1       -1       -1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1        1       -1       -1 
       1        1       -1        1 
       1        1        1       -1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1        1       -1       -1 
       1        1        1       -1 
       1       -1       -1       -1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1       -1        1        1 
       1        1        1       -1 
       1        1        1        1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1       -1        1        1 
       1        1       -1        1 
       1        1        1        1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1        1       -1        1 
       1        1        1       -1 
       1        1        1        1 
3 0 1 2        1      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1        1       -1 
       1        1        1       -1 
      -1       -1        1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1        1       -1 
      -1       -1        1       -1 
      -1        1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1        1       -1 
       1        1        1       -1 
      -1        1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1       -1        1       -1 
       1        1        1       -1 
      -1       -1        1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1       -1        1       -1 
      -1       -1        1       -1 
       1       -1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1        1       -1       -1 
      -1        1       -1       -1 
       1       -1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1        1       -1       -1 
       1        1        1       -1 
      -1        1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1       -1       -1 
       1       -1       -1       -1 
      -1       -1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1       -1        1       -1 
      -1        1       -1       -1 
      -1       -1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1       -1        1       -1 
       1       -1       -1       -1 
      -1       -1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1       -1        1 
      -1        1        1        1 
       1        1       -1        1 
3 0 1 2      0.5        1      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1       -1        1 
      -1        1        1        1 
      -1        1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5        1      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1       -1        1 
       1        1       -1        1 
      -1        1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5        1      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1        1       -1 
      -1        1        1        1 
       1        1        1       -1 
3 0 1 2      0.5        1      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1        1       -1 
      -1        1        1        1 
      -1        1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5        1      0.5
4OFF
3 1 1
       1        1       -1       -1 
       1        1       -1        1 
      -1        1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5        1      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1        1        1 
       1        1        1       -1 
       1        1        1        1 
3 0 1 2      0.5        1      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1        1        1 
       1        1       -1        1 
       1        1        1        1 
3 0 1 2      0.5        1      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1       -1        1 
       1        1       -1        1 
      -1       -1       -1        1 
3 0 1 2      0.5      0.5        0
4OFF
3 1 1
      -1        1       -1        1 
      -1       -1       -1        1 
      -1        1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5        0
4OFF
3 1 1
       1       -1       -1        1 
       1        1       -1        1 
      -1       -1       -1        1 
3 0 1 2      0.5      0.5        0
4OFF
3 1 1
       1       -1       -1        1 
      -1       -1       -1        1 
       1       -1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5        0
4OFF
3 1 1
      -1       -1       -1        1 
      -1        1       -1       -1 
      -1       -1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5        0
4OFF
3 1 1
      -1       -1       -1        1 
       1       -1       -1       -1 
      -1       -1       -1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5        0
4OFF
3 1 1
      -1       -1        1        1 
      -1        1        1        1 
      -1       -1       -1        1 
3 0 1 2        0      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1       -1        1        1 
      -1       -1       -1        1 
      -1       -1        1       -1 
3 0 1 2        0      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1       -1        1        1 
      -1        1        1        1 
      -1       -1        1       -1 
3 0 1 2        0      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1       -1        1 
      -1        1        1        1 
      -1       -1       -1        1 
3 0 1 2        0      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1        1        1       -1 
      -1        1        1        1 
      -1       -1        1       -1 
3 0 1 2        0      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1       -1       -1        1 
      -1       -1        1       -1 
      -1       -1       -1       -1 
3 0 1 2        0      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
      -1       -1        1        1 
      -1        1        1        1 
       1       -1        1        1 
3 0 1 2      0.5      0.5        1
4OFF
3 1 1
      -1       -1        1        1 
       1       -1        1        1 
      -1       -1        1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5        1
4OFF
3 1 1
       1       -1        1       -1 
       1       -1        1        1 
      -1       -1        1       -1 
3 0 1 2      0.5      0.5        1
4OFF
3 1 1
      -1        1        1        1 
       1       -1        1        1 
       1        1        1        1 
3 0 1 2      0.5      0.5        1
4OFF
3 1 1
      -1       -1        1        1 
       1       -1        1        1 
      -1       -1       -1        1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5
4OFF
3 1 1
       1       -1       -1        1 
       1       -1        1        1 
      -1       -1       -1        1 
3 0 1 2      0.5      0.5      0.5


 
Home | Overview | FAQ | Documentation | Support | Download | Mailing List
Windows? | Development | Bug Reporting | Contributing | Contact Us | Sponsors
 
site hosted by
SourceForge Logo